
SKYJACK
SJ 6826 RT / SJ 6832 RT
pracovní výška 9,92 a 11,75 m
Již od svého založení v roce 1986 SkyJack patří mezi globální lídry na trhu pracovních plošin. Značka SkyJack se stala synonymem kvality a spolehlivosti v tomto průmyslovém odvětví. SkyJack zcela chápe otázku nákladů na vlastnictví a nepřipouští žádné kompromisy, pokud jde o integritu strojů. Nejnižší možné náklady po celou dobu životnosti stroje a vysoká zbytková hodnota způsobuje, že investice do zařízení SkyJack jsou velice výhodné.
Skyjack nůžkové plošiny řady RT pro drsný terén se mohou pochlubit působivou nosností plošiny a špičkovou stoupavostí (až 50 %). Díky crossoverovému symetrickému pohonu všech kol dodávají tyto stroje maximální točivý moment na všechna kola pro vynikající výkon v každém terénu
SKYCODED™
Osvědčený a spolehlivý řídicí systém zahrnující barevně kódovaný a číslovaný kabelový systém Skyjack je velice výhodný pro nejsnazší řešení problémů a oprav, což znamená snadnější údržbu a nižší náklady.

SJ 6826 RT
SJ 6832 RT


| Rozměry | SJ 6826RT | SJ 6832RT |
|---|---|---|
| Pracovní výška - A | 9,92 m | 11,75 m |
| Max. výška koše - B | 7,95 m | 9,75 m |
| Min. výška koše - C | 1,23 m | 1,37 m |
| Šířka stroje - D | 1,76 m | 1,76 m |
| Délka stroje - E | 3,35 m | 3,35 m |
| Výška stroje - F | 2,37 m | 2,51 m |
| Vnitřní šířka koše - H | 1,42 m | 1,42 m |
| Vnitřní délka koše - I | 2,44 m | 2,44 m |
| Vnitřní délka vys.koše - J | 4,11 m | 4,11 m |
| Hmotnost | 3500 kg | 3685 kg |
| Stoupavost | 50 % | 40 % |
| Poloměr otáčení | 3,96 m | 3,96 m |
| Zdvihací čas | 36 s | 39 s |
| Pojezdová rychlost | 6,1 km/h | 6,1 km/h |
| Pojezdová rychlost ve výšce | 0,6 km/h | 0,6 km/h |
| Nosnost koše | 567 kg | 454 kg |
| Max. počet osob | 4 | 4 |
| Pneumatiky | 26 x 12 | 26 x 12 |
| Motor | Kubota D902 24.8 HP (18.5 KW) | Kubota D902 24.8 HP (18.5 KW) |
