Standardní výbava
- Pojízdné v plné výšce (kromě SJ9253
- Variabilní rychlost
- Systém 4WD s nápravami AXLDRIVE ™
- Disková brzda na zadní nápravě
- Proporcionální ovládání
- Vznětový motor SMARTORQUE ™ Stage V
- Výsuv koše o 2x 1,52m
- Mokré kotoučové brzdy SAHR (zadní náprava)
- Sklopný systém zábradlí
- Samostatné auto nivelační podpěry
- Plné pneu plněné pěnou
- Až 40% stoupavost
- Detekce přetížení
- Varování při spouštění
- Akustický signál operátora
- Náklonová čidla
- Upevňovací body pro pásy
- Příprava pro telematiku
- Integrovaný systém řízení a přetížení SKYCODED ™
- Barevné a číselné značení elektroinstalace

Rozměry | SJ 9233 RT | SJ 9243 RT | SJ 9253 RT |
---|---|---|---|
Pracovní výška - A | 12,06m | 15,11m | 18,15m |
Max. výška koše - B | 10,06m | 13,11m | 16,15m |
Min. výška koše - C | 1,62m | 1,85m | 2,09m |
Šířka stroje - D | 2,30m | 2,30m | 2,30m |
Délka stroje - E | 4,42m | 4,42m | 4,42m |
Výška stroje - F | 2,73m | 2,96m | 3,19m |
Výška - složené zábradlí - G | 1,94m | 2,17m | 2,40m |
Vnitřní šířka koše - H | 1,90m | 1,90m | 1,90m |
Délka roztaženého koše - I | 7,12m | 7,12m | 7,12m |
Specifikace | SJ 9233 RT | SJ 9243 RT | SJ 9253 RT |
---|---|---|---|
Hmotnost | 6446kg | 7081kg | 8215kg |
Světlá výška - stroj dole | 26cm | 26cm | 26cm |
Rozvor | 3,02m | 3,02m | 3,02m |
Stoupavost | 40% | 35% | 35% |
Poloměr otáčení - vnější | 6,40m | 6,40m | 6,40m |
Zdvihací čas | 50s | 50s | 70s |
Pojezdová rychlost | 5,6km/h | 5,6km/h | 5,6km/h |
Pojezdová rychlost ve výšce | 1,00km/h | 1,00km/h | 1,00km/h |
Nosnost koše | 793kg | 454kg | 227kg |
Max. počet osob | 7 | 6 | 5 |
Pneumatiky | plněné pěnou 33x12-20 | plněné pěnou 33x12-20 | plněné pěnou 33x12-20 |


Příplatková výbava
- Dieselový filtr
- Výstražné světlo
- Hydraulický generátor 3,5kW
- Rozvod vzduchu do koše
- Akustický alarm pro všechny pohyby
- Držák tyčového materiálu
- Nešpinící pneumatiky
- ECOSTART (anti-engine volnoběh)
- ELEVATE telematics