
Standardní výbava
- EASYDRIVE™ Direction sensing drive and steer controls
- SKYRISER™ True vertical rise
- AXLDRIVE™ Axle-based 4WD system
- Operator controlled locking rear differential and limited slip front differential
- Oscillating steer axle
- Drivable at full height
- 40% Gradeability
- Wet disc SAHR brakes (rear axle)
- Grip lug solid tyres
- Dual module control system with SKYCODED™ colour coded and numbered wiring
- SMARTORQUE™ Kubota D1305 Stage V diesel engine
- Proporcionální řízení
- Swing up cowlings for easy access
- 300kg capacity
- 0.76 x 1.83 m Platform
- Secondary Guarding Electrical (SGE)
- 355° Non-continuous turret rotation
- Tilt alarm (5.0° x 5.0°) with drive and lift cut-out

Rozměry | Skyjack SJ60 AJ+ |
---|---|
Pracovní výška | 20,11m |
Max. výška koše | 18,29m |
Horizontální dosah | 11,56m |
Přemostění | 8,31m |
Rozměr koše - A | 0,91 x 2,44m |
Šířka stroje - B | 2,44m |
Přesah - C | 0,61m |
Výška stroje - D | 2,79m |
Transportní délka - E | 6,60m |
Rozvor - F | 2,44m |
Světlá výška - G | 0,33m |
Specifikace | Skyjack SJ60 AJ+ |
---|---|
Hmotnost | 8.557kg |
Horizontální rotace základny | 360° |
Horizontální rotace koše | 170° |
Délka JIB ramene | 1,52m |
Rotace JIB ramene | +65° / -60° |
Stoupavost | 40% |
Poloměr otáčení - vnější | 5,31m |
Výkon motoru | Kubota D1305 18.5 KW (24.8 HP) |
Pojezdová rychlost | 4,0km/h |
Nosnost koše | 300/454kg |
Max. počet osob | 2/3 |
Pneumatiky | plněné pěnou 14 x 610 |
Nádrž nafta | 115 l |
Nádrž olej | 115 l |


Příplatková výbava
- Výstražné světlo
- Pracovní světlo
- Vzduchové hadice v koši
- Akustický alarm pro všechny pohyby
- Držák tyčového materiálu
- Koš 0.76 x 1.52 m
- 3,5kW generátor
- Nešpinící pneumatiky