
SKYJACK
SJ 12 E - SJ 16 E - SJ 20 E
Již od svého založení v roce 1986 SkyJack patří mezi globální lídry na trhu pracovních plošin. Značka SkyJack se stala synonymem kvality a spolehlivosti v tomto průmyslovém odvětví. SkyJack zcela chápe otázku nákladů na vlastnictví a nepřipouští žádné kompromisy, pokud jde o integritu strojů. Nejnižší možné náklady po celou dobu životnosti stroje a vysoká zbytková hodnota způsobuje, že investice do zařízení SkyJack jsou velice výhodné.
Sloupové plošiny nové generace Skyjack poskytují tichý a všestranný provoz s nulovými emisemi a dalšími ekologickými výhodami. Přímý střídavý elektrický pohon s proměnnými otáčkami poskytuje výjimečné pracovní podmínky provozu, jejich proporcionální ovládání pohonu a zdvihu nabízí vynikající účinnost pohonu a konzistentní točivý moment.
Provozovatelé čelí rostoucím požadavkům na informace o udržitelnosti. Společnost Skyjack zavedla svou značku ECO na podporu našich zákazníků poskytováním produktů, které přinášejí výhody v oblasti ochrany životního prostředí a dlouhodobé udržitelnosti.

SJ 12 E
SJ 16 E


SJ 20 E



| Rozměry | SJ 12 E | SJ 16 E | SJ 20 E |
|---|---|---|---|
| Pracovní výška - A | 5,48 m | 6,55 m | 7,77 m |
| Max. výška koše - B | 3,66 m | 4,72 m | 5,94 m |
| Min. výška koše - C | 0,76 m | 0,76 m | 0,76 m |
| Šířka stroje - D | 0,77 m | 0,77 m | 0,80 m |
| Délka stroje - E | 1,37 m | 1,37 m | 1,37 m |
| Výška slož. stroje - F | 1,88 m | 1,88 m | 2 m |
| Vnitřní šířka koše - G | 0,69 m | 0,69 m | 0,69 m |
| Vnitřní délka koše - H | 0,91 m | 0,91 m | 0,91 m |
| Hmotnost | 900 kg | 931 kg | 1107 kg |
| Stoupavost | 25 % | 25 % | 25 % |
| Poloměr otáčení | 1,40 m | 1,40 m | 1,40 m |
| Zdvihací čas | 15 s | 21 s26 s | <26 s |
| Pojezdová rychlost | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Pojezdová rychlost ve výšce | 0,5 km/h | 0,5 km/h | 0,5 km/h |
| Nosnost koše | 227 kg | 227 kg | 159 kg |
| Max. počet osob | 2 | 1 | 1 |
| Pneumatiky | 10" x 4" (252 mm x 102 mm) | 10" x 4" (252 mm x 102 mm) | 10" x 4" (252 mm x 102 mm) |
