
Standardní výbava
- EASYDRIVE™ Direction sensing drive and steer controls
- SKYRISER™ True vertical rise
- AXLDRIVE™ Axle-based 4WD system
- Operator controlled locking rear differential and limited slip front differential
- Oscillating steer axle
- Drivable at full height
- 40% Gradeability
- Wet disc SAHR brakes (rear axle)
- Grip lug solid tyres
- Dual module control system with SKYCODED™ colour coded and numbered wiring
- SMARTORQUE™ Kubota D1305 Stage V diesel engine
- Proporcionální řízení
- Swing up cowlings for easy access
- 300kg capacity
- 0.76 x 1.83 m Platform
- Secondary Guarding Electrical (SGE)
- 355° Non-continuous turret rotation
- Tilt alarm (5.0° x 5.0°) with drive and lift cut-out

Rozměry | Skyjack SJ45 AJ+ |
---|---|
Pracovní výška | 15,72m |
Max. výška koše | 13,72m |
Horizontální dosah | 6,93m |
Přemostění | 8,38m |
Rozměr koše - A | 0,76 x 1,83m |
Šířka stroje - B | 2,29m |
Přesah - C | 0,61m |
Výška stroje - D | 2,16m |
Transportní délka - E | 4,75m |
Rozvor - F | 2,03m |
Světlá výška - G | 0,39m |
Specifikace | Skyjack SJ45 AJ+ |
---|---|
Hmotnost | 5.075kg |
Horizontální rotace základny | 355° |
Horizontální rotace koše | 170° |
Délka JIB ramene | 1,40m |
Rotace JIB ramene | +70° / -75° |
Stoupavost | 40% |
Poloměr otáčení - vnější | 4,34m |
Výkon motoru | Kubota D1305 18.5 KW (24.8 HP) |
Pojezdová rychlost | 4,0km/h |
Nosnost koše | 300kg |
Max. počet osob | 2 |
Pneumatiky | plněné pěnou 10 x 31 |
Nádrž nafta | 64 l |
Nádrž olej | 91 l |


Příplatková výbava
- Výstražné světlo
- Pracovní světlo
- Vzduchové hadice v koši
- Akustický alarm pro všechny pohyby
- Držák tyčového materiálu
- Koš 0.76 x 1.52 m
- 3,5kW generátor
- Nešpinící pneumatiky