
Nůžkové elektrické plošiny
Samohybné nůžkové plošiny jsou vhodné pro práce, kdy pracovní prostor umožňuje stroji pohyb kolmo nahoru. Většina strojů se vyznačuje vysokou nosností v koši. U těchto strojů není zaručen větší stranový dosah. Dle prostředí použití je dělíme na elektrické a dieselové
Samohybné nůžkové elektrické pracovní plošiny jsou vhodné pro práce na pevných nosných podkladech. Například vnitřky objektů, betonové, asfaltové a vydlážděné plochy se sklonem do 3°. Zařízení pojíždějí ve své maximální pracovní výšce a signalizují překročení nebezpečného náklonu. U většiny zařízení lze rozšířit pracovní koš o tzv. prodloužení. Takto zvětšené rozměrné koše umožňují provádět práce i většímu počtu pracovníků v daleko větším záběru. Elektrické nůžkové pracovní plošiny jsou nabíjeny vestavěnou nabíječkou a jsou obvykle vybaveny nešpinícími pneumatikami.

Elektrické nůžkové plošiny do pracovní výšky 8m
Typ stroje |
Pracovní výška (m) - A | 6,40 - 6,57 | 7,60 - 7,79 | 7,90 - 8,10 |
Max. výška koše (m) - B | 4,40 - 4,57 | 5,60 - 5,79 | 5,90 - 6,10 |
Nosnost koše (kg) | 227- 272 | 227 | 363 - 408 |
Šířka stroje (m) - D | 0,76 - 0,81 | 0,76 - 0,81 | 0,81 - 0,84 |
Délka stroje (m) - E | 1,78 - 1,83 | 1,78 | 2,26 - 2,32 |
Výška stroje (m) - F | 1,98 | 2,10 | 2,32 - 2,44 |
Hmotnost stroje (kg) | 1120 - 1233 | 1312 - 1498 | 1594 - 1825 |
Rozměr koše (m) | 0,70 x 1,65 | 0,80 x 2,30 | 0,84 x 2,30 |
Ruční rozšíření koše (m) | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
Elektrické nůžkové plošiny pracovní výšky 10m až 14m
Typ stroje |
Pracovní výška (m) - A | 9,77 - 9,92 | 9,80 - 9,92 | 11,50 - 11,80 | 13,19 - 13,80 |
Max. výška koše (m) - B | 7,77 - 7,92 | 7,80 - 7,92 | 9,50 - 9,80 | 11,19 - 11,80 |
Nosnost koše (kg) | 227 | 454 | 318 | 350 - 360 |
Šířka stroje (m) - D | 0,81 - 0,90 | 1,20 | 1,20 | 1,15 - 1,65 |
Délka stroje (m) - E | 2,32 - 2,37 | 2,31 -2,50 | 2,31 -2,50 | 2,44 -3,07 |
Výška stroje (m) - F | 2,15 | 2,15 - 2,26 | 2,24 - 2,39 | 2,48 - 3,14 |
Hmotnost stroje (kg) | 1890 - 2135 | 2170 - 2447 | 2302 - 2812 | 2985 - 5300 |
Rozměr koše (m) | 0,80 x 2,30 | 1,12 x 2,30 | 1,12 x 2,30 |
1,15 x 2,40 1,65 x 2,92 |
Ruční rozšíření koše (m) | 0,91 | 1,22 | 1,22 | 0,91 |