Standardní výbava
- Pojízdné v plné výšce
- Variabilní rychlost
- Přední kola s hydraulickým pohonem
- 0st. vniřní poloměr otáčení
- Proporcionální ovládání
- Výsuv koše o 0,91m
- Zdvojené brzdy
- 24V DC napájení
- Ochrana proti vybití akumulátorů
- 30% stoupavost
- Nešpinící pneumatiky
- Systém ochrany proti převrácení
- Akustický signál operátora
- Náklonová čidla
- Upevňovací body pro pásy
- Příprava pro telematiku
- Reléové obvody
- Barevné a číselné značení elektroinstalace

Rozměry | SJIII 3215 | SJIII 3219 |
---|---|---|
Pracovní výška - A | 6,57m | 7,79m |
Max. výška koše - B | 4,57m | 5,79m |
Min. výška koše - C | 0,88m | 0,99m |
Šířka stroje - D | 0,81m | 0,81m |
Délka stroje - E | 1,78m | 1,78m |
Výška stroje - F | 1,98m | 2,10m |
Výška - složené zábradlí - G | 1,63m | 1,75m |
Vnitřní šířka koše - H | 0,66m | 0,66m |
Vnitřní délka koše - I | 1,63m | 1,63m |
Specifikace | SJIII 3215 | SJIII 3219 |
---|---|---|
Hmotnost | 1120kg | 1312kg |
Světlá výška - stroj dole | 6,03cm | 6,03cm |
Světlá výška - stroj nahoře | 1,78cm | 1,78cm |
Stoupavost | 30% | 25% |
Poloměr otáčení | 1,68m | 1,68m |
Zdvihací čas | 23s | 25s |
Pojezdová rychlost | 3,1km/h | 3,1km/h |
Pojezdová rychlost ve výšce | 1,10km/h | 1,10km/h |
Nosnost koše | 227kg | 227kg |
Max. počet osob | 2 | 2 |
Pneumatiky | N/M 12x4x8 | N/M 12x4x8 |


Příplatková výbava
- Výstražná světla
- Akustický signál pro všechny pohyby
- AGM baterie
- Držák tyčového materiálu