
SKYJACK
SJ 3215 E a SJ 3219 E
Již od svého založení v roce 1986 SkyJack patří mezi globální lídry na trhu pracovních plošin. Značka SkyJack se stala synonymem kvality a spolehlivosti v tomto průmyslovém odvětví. SkyJack zcela chápe otázku nákladů na vlastnictví a nepřipouští žádné kompromisy, pokud jde o integritu strojů. Nejnižší možné náklady po celou dobu životnosti stroje a vysoká zbytková hodnota způsobuje, že investice do zařízení SkyJack jsou velice výhodné.
Skyjack nůžkové plošiny řady DC jsou ideální pro práci v interiéru, kde rozhoduje přesnost řízení a obratnost na malém prostoru.
SKYCODED™
Osvědčený a spolehlivý řídicí systém zahrnující barevně kódovaný a číslovaný kabelový systém Skyjack je velice výhodný pro nejsnazší řešení problémů a oprav, což znamená snadnější údržbu a nižší náklady.

SJ 3215 E
SJ 3219 E


| Rozměry | SJ 3215E | SJ 3219E |
|---|---|---|
| Pracovní výška - A | 6,44 m | 7,65 m |
| Max. výška koše - B | 4,44 m | 5,65 m |
| Min. výška koše - C | 0,91 m | 1,04 m |
| Šířka stroje - D | 0,81 m | 0,81 m |
| Délka stroje - E | 1,80 m | 1,80 m |
| Výška stroje - F | <2,03 m | 2,13 m |
| Vnitřní šířka koše - G | 0,66 m | 0,66 m |
| Vnitřní délka koše - H | 1,55 m | 1,55 m |
| Hmotnost | <1148 kg | 1476 kg |
| Stoupavost | 25 % | 25 % |
| Poloměr otáčení | 1,65 m | 1,65 m |
| Zdvihací čas | 17 s | 19 s |
| Pojezdová rychlost | 3,4 km/h | 3,4 km/h |
| Pojezdová rychlost ve výšce | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
| Nosnost koše | 272 kg | 227 kg |
| Max. počet osob | 2 | 2 |
| Pneumatiky | 12 x 4 x 8 | 12 x 4 x 8 |
