
ESKYJACK
SJ 3220 E a SJ 3226 E
Již od svého založení v roce 1986 SkyJack patří mezi globální lídry na trhu pracovních plošin. Značka SkyJack se stala synonymem kvality a spolehlivosti v tomto průmyslovém odvětví. SkyJack zcela chápe otázku nákladů na vlastnictví a nepřipouští žádné kompromisy, pokud jde o integritu strojů. Nejnižší možné náklady po celou dobu životnosti stroje a vysoká zbytková hodnota způsobuje, že investice do zařízení SkyJack jsou velice výhodné.
Skyjack nůžkové plošiny řady DC jsou ideální pro práci v interiéru, kde rozhoduje přesnost řízení a obratnost na malém prostoru.
SKYCODED™
Osvědčený a spolehlivý řídicí systém zahrnující barevně kódovaný a číslovaný kabelový systém Skyjack je velice výhodný pro nejsnazší řešení problémů a oprav, což znamená snadnější údržbu a nižší náklady.

SJ 3220 E
SJ 3226 E


| Rozměry | SJ 3220E | SJ 3226E | |
|---|---|---|---|
| Pracovní výška - A | 7,95 m | 9,79 m | |
| Max. výška koše - B | 5,94 m | 7,79 m | |
| Min. výška koše - C | 0,99 m | 1,17 m | |
| Šířka stroje - D | 0,84 m | 0,84 m | |
| Délka stroje - E | 2,32 m | 2,32 m | |
| Výška stroje - F | 2,10 m | 2,29 m | |
| Vnitřní šířka koše - G | 0,71 m | 0,71 m | |
| Vnitřní délka koše - H | 2,11 m | 2,11 m | |
| Hmotnost | 1967 kg | 2014 kg | |
| Stoupavost | 25 % | 25 % | |
| Poloměr otáčení | 2,64 m | 2,64 m | |
| Zdvihací čas | 32 s | ||
| Pojezdová rychlost | 3,7 km/h | 3,7 km/h | |
| Pojezdová rychlost ve výšce | 1,0 km/h | 1,0 km/h | |
| Nosnost koše | 408 kg | 227 kg | |
| Max. počet osob | 2 | 2 | |
| Pneumatiky | 16 x 5 x 12 | 16 x 5 x 12 |
