Standardní výbava
- Pohon 4x4
- Operátorem spínané řízení diferenciálu
- Oscilující náprava
- 35,8 kW motor
- Modulární systém zábradlí
- Kabel AC v koši
- Kontrola řízení a pojezdu
- Čidla přetíýení
- Pojízdné v plné výšce
- 360° otáčení věže
- 45% stoupavost
- Proporcionální řízení
- Akustický signál operátora
- Náklonová čidla
- Upevňovací body pro pásy
- Příprava pro telematiku
- Reléové obvody
- Barevné a číselné značení elektroinstalace

Rozměry | Skyjack SJ46 AJ | Skyjack SJ51 AJ |
---|---|---|
Pracovní výška | 16,10m | 17,55m |
Max. výška koše | 14,10m | 15,55m |
Horizontální dosah | 7,54m | 9,03m |
Přemostění | 7,45m | 7,45m |
Rozměr koše - A | 0,76 x 1,83m | 0,76 x 1,83m |
Šířka stroje - B | 2,29m | 2,29m |
Přesah - C | 0 | 0 |
Výška stroje - D | 2,07m | 2,07m |
Transportní délka - E | 6,50m | 7,25m |
Rozvor - F | 2,03m | 2,03m |
Světlá výška - G | 0,40m | 0,40m |
Specifikace | Skyjack SJ46 AJ | Skyjack SJ51 AJ |
---|---|---|
Hmotnost | 6500kg | 7300kg |
Horizontální rotace základny | 360° | 360° |
Horizontální rotace koše | 170° | 170° |
Délka JIB ramene | 1,52m | 1,52m |
Rotace JIB ramene | +70° / -75° | +70° / -75° |
Stoupavost | 45% | 45% |
Poloměr otáčení - vnější | 5,15m | 5,15m |
Výkyv náprav | 0,20m | 0,20m |
Pojezdová rychlost | 7,7km/h | 7,7km/h |
Nosnost koše | 227kg | 227kg |
Max. počet osob | 2 | 2 |
Pneumatiky | plněné pěnou 12 x 16,5 | plněné pěnou 12 x 16,5 |
Nádrž nafta | 64 l | 64 l |
Nádrž olej | 91 l | 91 l |


Příplatková výbava
- Výstražné světlo
- Pracovní světlo
- Vzduchové hadice v koši
- Akustický alarm pro všechny pohyby
- Držák tyčového materiálu
- Koš 0,76 x 1,52m
- 3,5kW generátor
- Nešpinící pneumatiky