
SKYJACK
SJ 3232 E
Již od svého založení v roce 1986 SkyJack patří mezi globální lídry na trhu pracovních plošin. Značka SkyJack se stala synonymem kvality a spolehlivosti v tomto průmyslovém odvětví. SkyJack zcela chápe otázku nákladů na vlastnictví a nepřipouští žádné kompromisy, pokud jde o integritu strojů. Nejnižší možné náklady po celou dobu životnosti stroje a vysoká zbytková hodnota způsobuje, že investice do zařízení SkyJack jsou velice výhodné.
Skyjack nůžkové plošiny řady DC jsou ideální pro práci v interiéru, kde rozhoduje přesnost řízení a obratnost na malém prostoru.
SKYCODED™
Osvědčený a spolehlivý řídicí systém zahrnující barevně kódovaný a číslovaný kabelový systém Skyjack je velice výhodný pro nejsnazší řešení problémů a oprav, což znamená snadnější údržbu a nižší náklady.

SJ 3232 E

| Rozměry | SJ 3232E | ||
|---|---|---|---|
| Pracovní výška - A | 11,63 m | ||
| Max. výška koše - B | 9,63 m | ||
| Min. výška koše - C | 1,27 m | ||
| Šířka stroje - D | 0,81 m | ||
| Délka stroje - E | 2,32 m | ||
| Výška stroje - F | 2,39 m | ||
| Vnitřní šířka koše - G | 0,71 m | ||
| Vnitřní délka koše - H | 2,11 m | ||
| Hmotnost | 3084 kg | ||
| Stoupavost | 25 % | ||
| Poloměr otáčení | 2,64 m | ||
| Zdvihací čas | 55s | ||
| Pojezdová rychlost | 3,4km/h | ||
| Pojezdová rychlost ve výšce | 1,0 km/h | ||
| Nosnost koše | 249 kg | ||
| Max. počet osob | 2 (nad 7,3m-1) | ||
| Pneumatiky | 16 x 5 x 12 |
