Standardní výbava
- Pojízdné v plné výšce
- Variabilní rychlost
- Pohon 4x4
- Disková brzda na zadní nápravě
- Proporcionální ovládání
- 29hp motor Kubota
- Výsuv koše o 2x 1,53m
- Celková délka koše 7,21 m
- Sklopný systém zábradlí
- Samostatné auto nivelační podpěry
- Plné pneu plněné pěnou
- 30% stoupavost
- Detekce přetížení
- Varování při spouštění
- Akustický signál operátora
- Náklonová čidla
- Upevňovací body pro pásy
- Příprava pro telematiku
- Reléové obvody
- Barevné a číselné značení elektroinstalace

Rozměry | SJ 9241 RT | SJ 9250 RT |
---|---|---|
Pracovní výška - A | 14,50m | 17,24m |
Max. výška koše - B | 12,50m | 15,24m |
Min. výška koše - C | 1,68m | 1,68m |
Šířka stroje - D | 2,34m | 2,34m |
Délka stroje - E | 4,47m | 4,47m |
Výška stroje - F | 2,84m | 3,16m |
Výška - složené zábradlí - G | 1,98m | 2,29m |
Vnitřní šířka koše - H | 1,88m | 1,88m |
Délka roztaženého koše - I | 7,21m | 7,21m |
Specifikace | SJ 9241 RT | SJ 9250 RT |
---|---|---|
Hmotnost | 6715kg | 7407kg |
Světlá výška - stroj dole | 20cm | 20cm |
Rozvor | 3,02m | 3,02m |
Stoupavost | 30% | 30% |
Poloměr otáčení - vnější | 7,65m | 7,65m |
Zdvihací čas | 62s | 64s |
Pojezdová rychlost | 3,8km/h | 3,8km/h |
Pojezdová rychlost ve výšce | 0,72km/h | 0,72km/h |
Nosnost koše | 681kg | 681kg |
Max. počet osob | 5 | 5 |
Pneumatiky | plněné pěnou 10x16,5 | plněné pěnou 10x16,5 |


Příplatková výbava
- Dieselový filtr Euro IIB
- Výstražné světlo
- Hydraulický generátor 3,5kW
- Rozvod vzduchu do koše
- Akustický alarm pro všechny pohyby
- Držák tyčového materiálu
- Nešpinící pneumatiky