Standardní výbava
- Pojízdné v plné výšce
- Variabilní rychlost
- Pohon 4x4
- Proporcionální ovládání
- Výsuv koše o 1,22m
- Sklopný systém zábradlí
- Diesel nebo plyn/propan
- 30% stoupavost
- Pěnou plněné pneumatiky
- Kabel AC do koše
- Akustický signál operátora
- Náklonová čidla
- Upevňovací body pro pásy
- Příprava pro telematiku
- Reléové obvody
- Barevné a číselné značení elektroinstalace

Rozměry | SJ 8831RT | SJ 8841RT |
---|---|---|
Pracovní výška - A | 11,45m | 14,50m |
Max. výška koše - B | 9,45m | 12,50m |
Min. výška koše - C | 1,50m | 1,75m |
Šířka stroje - D | 2,21m | 2,21m |
Délka stroje - E | 3,71m | 3,71m |
Výška stroje - F | 2,67m | 2,90m |
Výška - složené zábradlí - G | 1,99m | 2,22m |
Vnitřní šířka koše - H | 1,70m | 1,70m |
Délka rozt. koš - I | 5,70m | 5,70m |
Specifikace | SJ 8831RT | SJ 8841RT |
---|---|---|
Hmotnost | 5684kg | 6173kg |
Světlá výška - stroj dole | 20cm | 20cm |
Rozvor | 2,27m | 2,27m |
Stoupavost | 30% | 30% |
Poloměr otáčení - vnější | 6,30m | 6,30m |
Zdvihací čas | 58s | 71s |
Pojezdová rychlost | 4,5km/h | 4,5km/h |
Pojezdová rychlost ve výšce | 0,4km/h | 0,4km/h |
Nosnost koše | 908kg | 681kg |
Max. počet osob | 6 | 5 |
Pneumatiky | plněné pěnou 10x16,5 | plněné pěnou 10x16,5 |


Příplatková výbava
- Dieselový filtr Euro IIB
- Rozvod vzduchu do koše
- Výstražné světlo
- Dvojitý roztahovací koš (2x 1,22m)
- Hydraulický generátor 3,5kW
- Akustický alarm pro všechny pohyby
- Držák tyčového materiálu
- Nešpinící pneumatiky