Standardní výbava
- Pojízdné v plné výšce
- Variabilní rychlost
- Přední kola s hydraulickým pohonem
- 0st. vniřní poloměr otáčení
- Proporcionální ovládání
- Výsuv koše o 0,91m
- Zdvojené brzdy
- 24V DC napájení
- Ochrana proti vybití akumulátorů
- 25% stoupavost
- Nešpinící pneumatiky
- Systém ochrany proti převrácení
- Akustický signál operátora
- Náklonová čidla
- Upevňovací body pro pásy
- Příprava pro telematiku
- Integrovaný systém řízení a přetížení SKYCODED ™
- Barevné a číselné značení elektroinstalace

Rozměry | SJ 4726 | SJ 4732 |
---|---|---|
Pracovní výška - A | 9,92m | 11,75m |
Max. výška koše - B | 7,92m | 9,75m |
Min. výška koše - C | 1,17m | 1,27m |
Šířka stroje - D | 1,19m | 1,19m |
Délka stroje - E | 2,32m | 2,32m |
Výška stroje - F | 2,29m | 2,39m |
Výška - složené zábradlí - G | 1,90m | 1,99m |
Vnitřní šířka koše - H | 1,07m | 1,07m |
Vnitřní délka koše - I | 2,11m | 2,11m |
Specifikace | SJ 4726 | SJ 4732 |
---|---|---|
Hmotnost | 2135kg | 2571kg |
Světlá výška - stroj dole | 10,2cm | 10,2cm |
Světlá výška - stroj nahoře | 1,3cm | 1,3cm |
Stoupavost | 25% | 25% |
Poloměr otáčení - vnější | 2,64m | 2,64m |
Zdvihací čas | 52s | 50s |
Pojezdová rychlost | 2,9km/h | 2,9km/h |
Pojezdová rychlost ve výšce | 1,0km/h | 1,0km/h |
Nosnost koše | 454kg | 318kg |
Max. počet osob | 3 | 2 |
Pneumatiky | N/M 16x5x12 | N/M 16x5x12 |


Příplatková výbava
- Výstražná světla
- Akustický signál pro všechny pohyby
- AGM baterie
- Držák tyčového materiálu
- Bio olej
- 250 Ah baterie
- ELEVATE telematics
- ELEVATE Battery Management System (BMS)