Standardní výbava
- Pojízdné v plné výšce
- Variabilní rychlost
- Zadní kola s hydraulickým pohonem
- Proporcionální ovládání
- Výsuv koše o 1,22m
- Kapsy pro VZV
- 24V DC napájení
- Ochrana proti vybití akumulátorů
- 30% stoupavost
- Nešpinící pneumatiky
- Systém ochrany proti převrácení
- Kabel AC do koše
- Akustický signál operátora
- Náklonová čidla
- Upevňovací body pro pásy
- Příprava pro telematiku
- Reléové obvody
- Barevné a číselné značení elektroinstalace

Rozměry | SJIII 4626 | SJIII 4632 |
---|---|---|
Pracovní výška - A | 9,92m | 11,72m |
Max. výška koše - B | 7,92m | 9,75m |
Min. výška koše - C | 1,14m | 1,23m |
Šířka stroje - D | 1,17m | 1,17m |
Délka stroje - E | 2,31m | 2,31m |
Výška stroje - F | 2,15m | 2,24m |
Výška - složené zábradlí - G | 1,79m | 1,88m |
Vnitřní šířka koše - H | 1,07m | 1,07m |
Vnitřní délka koše - I | 2,13m | 2,13m |
Specifikace | SJIII 4626 | SJIII 4632 |
---|---|---|
Hmotnost | 2170kg | 2302kg |
Světlá výška - stroj dole | 8,89cm | 8,89cm |
Světlá výška - stroj nahoře | 1,91cm | 1,91cm |
Stoupavost | 30% | 25% |
Poloměr otáčení - vnější | 2,37m | 2,37m |
Zdvihací čas | 54s | 59s |
Pojezdová rychlost | 3,2km/h | 3,2km/h |
Pojezdová rychlost ve výšce | 1,10km/h | 1,10km/h |
Nosnost koše | 454kg | 317kg |
Max. počet osob | 3 | 2 |
Pneumatiky | N/M 16x5x12 | N/M 16x5x12 |


Příplatková výbava
- Výstražná světla
- Zdvojená výstražná světla
- Akustický signál pro všechny pohyby
- AGM baterie
- Nosič sádrokartonu
- Držák tyčového materiálu