
Nůžkové dieselové terénní plošiny
Samohybné nůžkové plošiny jsou vhodné pro práce, kdy pracovní prostor umožňuje stroji pohyb kolmo nahoru. Většina strojů se vyznačuje vysokou nosností v koši. U těchto strojů není zaručen větší stranový dosah. Dle prostředí použití je dělíme na elektrické a dieselové.
Samohybné nůžkové dieselové pracovní plošiny jsou vhodné pro práce na zpevněných i nezpevněných podkladech. Pro tyto práce jsou uzpůsobeny pohonem 4x4. Pro práci v terénu jsou vybaveny hydraulickými podpěrami. Stroje se pohybují i ve své maximální pracovní výšce a signalizují překročení nebezpečného náklonu. U většiny zařízení lze rozšířit pracovní koš nebo mají koš rozšiřitelný na obou stranách.Dieselové plošiny se vyznačují velikostí pracovního koše a zároveň velkou nosností. Zdrojem pohonu jsou výkonné dieselové motory, které umožňují stroji pojíždět i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Typ stroje | |||
---|---|---|---|
Pracovní výška (m) - A | až 10,06 | až 12 | až 14,12 |
Max. výška koše (m) - B | až 8,06 | až 10 | až 11,11 |
Nosnost koše (kg) | až 680 | 454 | až 908 |
Šířka stroje (m) - D | až 2,19 | až 2,19 | až 2,19 |
Délka stroje (m) - I | až 6,22 | až 6,22 | až 6,22 |
Výška stroje (m) - F | až 2,67 | až 2,89 | až 2,90 |
Hmotnost stroje (kg) | 3700 - 6600 | 3557 - 3871 | 5684 - 7100 |
Rozměr koše (m) | až 2,18 x 3,81 | až 2,18 x 3,81 | až 2,18 x 3,81 |
Ruční rozšíření koše (m) | až 2x 1,22 | až 2x 1,22 | až 2x 1,22 |
Typ stroje | |||
---|---|---|---|
Pracovní výška (m) - A | až 15 | až 18,15 | 21,51 |
Max. výška koše (m) - B | až 13 | až 16,15 | 19,51 |
Nosnost koše (kg) | až 908 | 681 | 513 |
Šířka stroje (m) - D | až 2,21 | až 2,34 | 2,44 |
Délka koše (m) - I | až 7,30 | až 7,21 | 7,21 |
Výška stroje (m) - F | až 3,16 | až 3,16 | 3,61 |
Hmotnost stroje (kg) | až 7300 | 9979 | až 15 |
Rozměr koše (m) | 1,88 x 7,30 | 1,88 x 7,30 | 1,90 x 7,21 |
Ruční rozšíření koše (m) | až 2x 1,25 | až 2x 1,25 | až 2x 1,25 |
